| Freeware | REWE | FIBU | COMPLETE | |
| Einsetzbar in Deutschland und Österreich | ||||
| Gewinnermittlungsart (Buchungsart) EÜ-Rechnung | ||||
| Gewinnermittlungsart (Buchungsart) Betriebsvermögensvergleich | ||||
| Vordefinierte Kontenpläne nach SKR03, SKR04, SKR49, SKR80, SKR81 und SKR07 (Auszüge, jeweils als EÜR- und Bilanzversion) | ||||
| Attachments/Anhänge für Buchungen, Bankauszüge, Adressen, Artikel, offene Posten | ||||
| Buchungsdialog für Eröffnungsbuchungen | ||||
| Buchungsdialog für Einnahmen/Ausgabenbuchungen | ||||
| Wiederholbarer automatischer Saldenvortrag | ||||
| Monatsabschluss mit Buchungs- und Belegsperre | ||||
| Buchungsvorlagen | ||||
| Autobuchungen | ||||
| Buchungsperioden (1 - 14) | ||||
| Kostenstellenerfassung | ||||
| Permanente Kontrolle der Kontensalden | ||||
| GDPdU-Export für Betriebsprüfungen | ||||
| Text-Export und -Import für Konten, Buchungen, Adressen, Anlagen und Artikel | ||||
| DATEV-Export und -Import für Konten und Buchungen im KNE- und PRO-Format | ||||
| Assistent zur selektiven Kontenaktualisierung | ||||
| Wahlweise SOLL-/ oder IST-Versteuerung bei Betriebsvermögensvergleich | ||||
| IST-Versteuerung bei Einnahme-Überschussrechnung | ||||
| Unterstützung für Fremdwährungen mit automatischen Differenzbuchungen und Valutaausgleich beim Saldovortrag | ||||
| Verwalten von Kunden- und Lieferanten (Adressen) | ||||
| Offene Posten für Ausgangs- und Eingangsrechnungen | ||||
| Erfassen von Zahlungseingängen mit Skonto- und Minderungsfunktion sowie beliebigen Teilzahlungen | ||||
| Automatisches Kontieren und Buchen aller steuerlich relevanten Vorgänge | ||||
| OP-Ausgleich prozentual gleichmäßig oder nach Altersstruktur | ||||
| Alle Auswertungen auch mit vorläufigen Buchungen möglich | ||||
| Adresslisten und Stammdatenblätter | ||||
| Buchungsliste und Buchungsjournal | ||||
| Kontoauszüge | ||||
| Kassenbuch | ||||
| Summen und Salden mit Budgetvergleich | ||||
| Quittungsdruck für Eigenbelege | ||||
| Kostenstellenauswertung | ||||
| Offene Posten- und Fälligkeitslisten | ||||
| OP-Kontoauszug | ||||
| Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangslisten | ||||
| Freeware | REWE | FIBU | COMPLETE | |
| Verwalten von Artikeln und Leistungen | ||||
| Hierarchische Artikelgruppen | ||||
| Erstellen von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen, Gutschriften | ||||
| Weiterführen von Aufträgen (z. B. Angebot wird zur Auftragsbestätigung) | ||||
| Weiterführen von mehreren Aufträgen in einem Sammelauftrag (z.B. Sammelrechnung) | ||||
| Beleghistorie (Anzeige aller Verbindungen zwischen weitergeführten Aufträgen) | ||||
| Stammdaten (Adressen und Artikel) während der Auftragserfassung änderbar | ||||
| Rabattvergabe positionsweise und global | ||||
| Frei definierbare Textbausteine | ||||
| Beliebig viele Steuersätze pro Auftrag | ||||
| Entwurfsmodus für Aufträge | ||||
| Brutto- oder Nettofakturierung, auftragsbezogen einstellbar | ||||
| Abschlags- und Schlussrechnungen mit automatischen Umbuchungen | ||||
| Rechnungen fixieren (über Status Gedruckt) | ||||
| Artikelkalkulation und VK-Preislisten mit Mengenstaffeln | ||||
| Periodisch wiederkehrende Rechnungen (Aborechnungen) | ||||
| Bestandsführung für Artikel | ||||
| Lieferantenanfragen, -bestellungen und Wareneingänge | ||||
| Attachments/Anhänge für Einkaufs- oder Verkaufsbelege | ||||
| Frei definierbare Nummernkreise | ||||
| 4-stufiges Mahnwesen mit Gebühren- und Verzugszinsenberechnung | ||||
| Zahlungsverkehr für Offene Posten (Erstellen und Drucken von (SEPA-) Lastschriften und Überweisungen) | ||||
| Erstellen von SEPA-XML-Dateien | ||||
| Direkte Auftragsübergabe an Bank X Professional und MacGiro (nur OS X) | ||||
| Artikellisten | ||||
| Preislisten | ||||
| Verkaufsstatistik (Artikelmengen und -umsätze, Kundenumsätze) | ||||
| Einkaufsstatistik (Artikelmengen und -umsätze, Lieferantenumsätze) | ||||
| Lagerjournal | ||||
| Freeware | REWE | FIBU | COMPLETE | |
| Buchungsdialog für Soll-/Haben-Erfassung | ||||
| Importieren von Bankauszügen verschiedener Quellen (Bank X, MacGiro, StarMoney, Quicken, CSV-Dateien (Formate benutzerdefinierbar) | ||||
| Automatische Kontierung von OP-Zahlungen, soweit möglich, automatische, benutzer-definierbare Belegvervollständigung über Anpassung der Importskripte | ||||
| 4-stufiges Mahnwesen mit Gebühren- und Verzugszinsenberechnung | ||||
| Zahlungsverkehr für Offene Posten (Erstellen und Drucken von (SEPA-) Lastschriften und Überweisungen) | ||||
| Erstellen von SEPA-XML-Dateien | ||||
| Direkte Auftragsübergabe an Bank X Professional und MacGiro (nur OS X) | ||||
| Anlagenverwaltung mit automatischer Buchung von Zu- und Abgängen sowie Erstellung von Buchungsvorlagen für AfA-Buchungen | ||||
| Lineare und degressive AfA sowie GWG mit und ohne Sammelposten möglich | ||||
| Automatischer Übergang von degressiver zu linearer AfA | ||||
| AfA-Plan zu jedem Anlagegut | ||||
| Zusätzliche AfA-Bewegungen: Manuelle AfA, Teilzugang, Zuschreibung und Sonder-AfA | ||||
| Attachments/Anhänge für Anlagegüter | ||||
| Umsatzsteuervoranmeldung per ELSTER 2006-2015 | ||||
| Umsatzsteuervoranmeldung 2006-2015 (Formulardruck) | ||||
| Umsatzsteuervoranmeldung per FINANZOnline (Österreich) | ||||
| Dauerfristverlängerung und Sondervorauszahlung per ELSTER 2006-2015 | ||||
| Lohnsteuervoranmeldung per ELSTER 2006-2015 | ||||
| Zusammenfassende Meldung (ZM) per ELSTER 2012-2015 | ||||
| Zusammenfassende Meldung (ZM) per FINANZOnline (Österreich) | ||||
| Umsatzsteuer-Jahreserklärung per ELSTER 2009-2014 | ||||
| Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2009-2014 (Formulardruck) | ||||
| Anlage EÜR per ELSTER 2009-2014 | ||||
| Anlage EÜR 2006-2014 (Formulardruck) | ||||
| Beilage E1 (Österreich, Formulardruck) | ||||
| Umsatzsteuer-Journal | ||||
| Anlagenblatt, Anlagenverzeichnis und Abschreibungsliste | ||||
| Gewinnermittlung (EÜ-Rechnung) mit Vorjahres- oder Budgetvergleich | ||||
| Gewinnermittlung (Bilanz & GuV) mit Vorjahres- oder Budgetvergleich | ||||
| Eröffnungsbilanz | ||||
| E-Bilanz inkl. ELSTER-Versand (Einheitsbilanz, getrennte Steuer- und Handelbilanz sowie steuerliche Gewinnermittlung für Personengesellschaften wird noch nicht unterstützt) | ||||
| Betriebswirtschaftliche Auswertung | ||||
| Betriebswirtschaftliche Kennzahlen inkl. grafischer Auswertung | ||||
| Gewinnermittlung als kompletter Jahresabschluss: Deckblatt, Bilanz & GuV oder EÜR, Abschlußvermerk, Debitoren-/Kreditoren-Aufstellung, Anlagespiegel, Vorjahresvergleich |